HPI · US POWER INFRASTRUCTURE
119.25
-2.86-2.34%
Powering the Next Generation of Infrastructure
只读摘要 · 不提供原始行情下载
| 股票代码 | 公司名称 | 中文名称 | 所属行业 | 最新收盘价 | 当日 | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 权重 | 年度贡献 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEV | GE Vernova Inc. | 通用电气维诺瓦 | 电力设备 | $1014.75 | -1.59% | -4.06% | -11.68% | +63.00% | 5.0% | +3.15% |
| ETN | Eaton Corporation plc | 伊顿 | 电力设备 | $404.07 | -2.66% | -0.13% | -4.55% | +6.19% | 5.0% | +0.31% |
| HUBB | Hubbell Incorporated | 哈贝尔 | 电网设备 | $486.09 | -0.47% | -6.19% | -12.60% | +12.45% | 5.0% | +0.62% |
| PWR | Quanta Services, Inc. | 广达服务 | 电网建设 | $625.84 | -4.28% | -10.82% | -1.18% | +53.82% | 5.0% | +2.69% |
| POWL | Powell Industries, Inc. | 鲍威尔工业 | 电网设备 | $232.21 | -4.23% | -21.15% | -7.89% | +190.84% | 5.0% | +9.54% |
| VRT | Vertiv Holdings Co | 维谛技术 | 数据中心电力 | $290.36 | -4.50% | -8.24% | -9.74% | +122.11% | 5.0% | +6.11% |
| CEG | Constellation Energy | 星座能源 | 核能与发电 | $274.35 | -0.45% | +2.38% | -6.15% | -14.26% | 5.0% | -0.71% |
| VST | Vistra Corp. | 维斯特拉能源 | 核能与发电 | $163.38 | -3.31% | +0.31% | +4.31% | -16.31% | 5.0% | -0.82% |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | 新纪元能源 | 公用事业 | $89.78 | -0.01% | +2.47% | -6.04% | +28.35% | 5.0% | +1.42% |
| DUK | Duke Energy Corporation | 杜克能源 | 公用事业 | $130.52 | +0.97% | +3.15% | +2.82% | +12.80% | 5.0% | +0.64% |
| SO | The Southern Company | 南方电力 | 公用事业 | $97.25 | +0.67% | +1.53% | +4.41% | +5.72% | 5.0% | +0.29% |
| EXC | Exelon Corporation | 爱克斯龙电力 | 公用事业 | $47.53 | +0.53% | +1.34% | +2.63% | +12.60% | 5.0% | +0.63% |
| AEP | American Electric Power | 美国电力 | 公用事业 | $135.54 | +0.46% | +0.43% | +1.07% | +28.32% | 5.0% | +1.42% |
| XEL | Xcel Energy Inc. | 埃克西尔能源 | 公用事业 | $81.67 | +1.11% | +0.25% | +3.52% | +15.68% | 5.0% | +0.78% |
| NRG | NRG Energy, Inc. | NRG能源 | 独立发电商 | $141.03 | -1.37% | -0.83% | -8.46% | -9.70% | 5.0% | -0.48% |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | BWX技术 | 核能设备 | $174.52 | -1.22% | -15.14% | -22.51% | +22.01% | 5.0% | +1.10% |
| SMR | NuScale Power Corporation | 纽斯凯尔电力 | 先进核能 | $8.09 | -8.17% | -20.76% | -36.40% | -84.15% | 5.0% | -4.21% |
| OKLO | Oklo Inc. | 奥克洛 | 先进核能 | $40.25 | -8.52% | -25.55% | -47.36% | -46.04% | 5.0% | -2.30% |
| FLNC | Fluence Energy, Inc. | 弗鲁恩斯能源 | 储能 | $13.44 | -6.80% | -31.95% | -0.59% | +43.59% | 5.0% | +2.18% |
| STEM | Stem, Inc. | Stem智能储能 | 储能 | $5.49 | -5.51% | -26.31% | -51.33% | -61.98% | 5.0% | -3.10% |
按细分行业聚合
指数基于复权价格在服务端计算;季度再平衡,成分等权。Hunter 系列指数为个人研究编制的非官方指数。
Hunter 系列指数不属于可投资金融产品,也不代表任何实际投资组合。数据来源和更新时间在每个图表或数据区块中单独标注。